Daftar Harga Laptop Bagus Dengan Harga 3 Juta Ke Bawah Tahun 2017
Laptop pada saat ini adalah kebutuhan wajib bagi siapapun terutama para pelajar khususnya di Indonesia.
Seiring perkembangan jaman dan kondisi tukar rupiah, harga laptop pun mengalami perubahan, tidak hayal banyak orang tua yang tidak paham akan hal itu lantas mengeluarkan uang yang jumlah nya jutaan hingga puluhan juta untuk membelikan laptop anaknya.
Sebenarnya dalam membeli laptop itu tidak harus harganya mahal, namun sesuai kebutuhan si anak itu sendiri.
[post_ads]
Misal, kalau hanya dipakai untuk menulis dan browsing saja, untuk kegiatan sekolah biasa, cukup speknya yang sesuai dan tidak perlu terlalu mahal.
Begitu pula jika untuk design grafis, maka speknya juga harus sesuai, kalau spek rendah maka jalannya akan seperti liliput jika spek berlebihan maka mubadzir karena harga juga mahal.
Nah, dibawah ini adalah daftar harga laptop standar, bisa dipakai apa saja termasuk foto editing dan browsing bahkan lebih dari itu yang harganya sangat terjangkau.
Tipe | Harga (Rp) |
Acer Aspire 4253-E351G50Mn | 3.000.000 |
Acer Aspire 4750-2312G50Mn | 2.500.000 |
Acer Aspire One 522 | 1.400.000 |
Acer Aspire One 722 | 2.500.000 |
Acer Aspire One 725-C68 | 2.533.000 |
Acer Aspire One 756-877 | 2.719.000 |
Acer Aspire One 756-B847S | 2.719.000 |
Acer Aspire One D255 | 2.580.000 |
Acer Aspire One D257 | 2.575.000 |
Acer Aspire One D270 | 2.510.000 |
Acer Aspire One D270-26C | 2.549.000 |
Acer Aspire One Happy | 2.399.000 |
Acer Aspire One Happy2 | 2.625.000 |
Acer Aspire One Happy-N578Q | 2.000.000 |
Acer Aspire One Happy-N57C | 1.388.000 |
Advan Vanbook P1N 46125 | 2.495.000 |
ASUS A42F-VX402D | 2.500.000 |
ASUS A42N-VX091D | 2.500.000 |
ASUS Eee PC 1015B | 1.427.000 |
ASUS Eee PC 1015BX | 2.519.000 |
ASUS Eee PC 1015BX-BLK067W | 2.524.500 |
ASUS Eee PC 1015BX-WHI051W | 2.524.500 |
ASUS Eee PC 1015CX | 2.499.000 |
ASUS Eee PC 1015E-CY027D | 2.714.000 |
ASUS Eee PC 1015E-CY028D | 2.589.000 |
ASUS Eee PC 1015PD | 2.967.575 |
ASUS Eee PC 1015PEM | 2.986.975 |
ASUS Eee PC 1015PW | 2.840.000 |
ASUS Eee PC 1015PX | 1.688.000 |
ASUS Eee PC 1025C | 2.519.000 |
ASUS Eee PC 1025C-BLK010W | 2.622.400 |
ASUS Eee PC 1025C-BLU008W | 2.622.400 |
ASUS Eee PC 1025CE-BLU008W | 2.817.100 |
ASUS Eee PC 1025CE-PIK007W | 2.817.100 |
ASUS Eee PC 1025CE-PUR007W | 2.817.100 |
ASUS Eee PC 1025C-WHI014W | 2.622.400 |
ASUS Eee PC 1215B | 2.000.000 |
ASUS Eee PC 1215P | 2.000.000 |
ASUS Eee PC X101CH | 2.325.000 |
ASUS Eee PC X201E | 2.895.000 |
ASUS Eee PC X201E-KX094D | 2.869.000 |
ASUS X200MA | 2.999.000 |
ASUS X201E-KX161D | 2.995.000 |
ASUS X401U | 2.849.000 |
ASUS X401U-WX011D | 2.817.100 |
ASUS X401U-WX030D | 2.817.100 |
Axioo Pico CJM D623 | 2.199.000 |
Axioo Pico CJM D823 | 2.400.000 |
Axioo Pico CJM D825 | 2.350.000 |
Axioo Pico PJM A712 | 2.190.000 |
Axioo Pico PJM715 | 2.225.000 |
Axioo Pico PJM812 | 2.899.000 |
Axioo PJM 722 | 2.475.000 |
BENQ JOYBOOK LITE U105 | 2.400.000 |
BYON Queva S8631 G/U | 2.650.000 |
Dell Inspiron 14-N4030 | 2.500.000 |
Dell Inspiron Mini 10-1018 | 2.996.000 |
HP 2133 Mini-Note | 2.900.000 |
HP Mini 110 | 2.450.000 |
HP Mini 110-3504TU | 1.757.000 |
HP Mini 110-3546TU | 1.757.000 |
HP Mini 110-3554TU | 1.775.000 |
HP Mini 110-3555TU | 1.775.000 |
HP Mini 110-3556TU | 1.775.000 |
HP Mini 110-3557TU | 1.775.000 |
HP Mini 110-3601TU | 2.123.000 |
HP Mini 110-3602TU | 2.123.000 |
HP Mini 110-3603TU | 2.123.000 |
HP Mini 110-3604TU | 2.123.000 |
HP Mini 200-4221TU | 2.459.000 |
HP Mini 200-4222TU | 2.459.000 |
HP Mini 200-4223TU | 2.459.000 |
HP Mini 210 | 2.825.000 |
HP Pavilion 10-f001au | 2.599.000 |
HP Pavilion DM1-3016AU | 3.000.000 |
Lenovo E1030 | 2.699.000 |
Lenovo IdeaPad B490 | 2.905.848 |
Lenovo Ideapad G460 | 2.500.000 |
Lenovo Ideapad S10 | 1.388.000 |
Lenovo Ideapad S100 | 2.669.825 |
Lenovo Ideapad S100-4758 | 2.950.000 |
Lenovo Ideapad S10-2 | 2.875.000 |
Lenovo Ideapad S110 | 2.850.000 |
Lenovo Ideapad S200 | 2.750.000 |
Lenovo IdeaPad S2030 | 2.999.000 |
Lenovo Ideapad S206 | 2.800.000 |
Lenovo Ideapad S210 | 2.999.000 |
Lenovo Ideapad S215 | 2.999.000 |
Lenovo Ideapad Z460 | 2.500.000 |
msi U180 | 2.784.000 |
Samsung NP-NC108 | 2.999.000 |
TOSHIBA NB305-N444BN | 2.875.000 |
TOSHIBA NB505 | 2.900.000 |
TOSHIBA NB520-1024 | 3.000.000 |
TOSHIBA NB520-1025B | 3.000.000 |
TOSHIBA NB520-1026G | 3.000.000 |
TOSHIBA NB520-1027N | 3.000.000 |
TOSHIBA NB520-1028Q | 3.000.000 |
TOSHIBA NB550D-1000G | 3.000.000 |
TOSHIBA NB550D-1001 | 3.000.000 |
TOSHIBA NB550D-1002B | 3.000.000 |
TOSHIBA NB550D-1003N | 3.000.000 |
TOSHIBA NB550D-1004Q | 3.000.000 |
TOSHIBA Satellite U505-T6570 | 2.100.000 |
Zyrex Sky 2712 | 2.999.000 |
Zyrex SKY LM1211 | 2.500.000 |
Zyrex SKY LM1215 | 2.200.000 |
COMMENTS